Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/10484| Título: | Relatório de Gestão - exercício 2024 |
| Autor(es): | Monteverde, REINALDO |
| Palavras-chave: | relatório de gestão ICET 2024 |
| Data do documento: | 6-Ago-2025 |
| Editor: | Reinaldo Monteverde Soares |
| Citação: | ICET |
| Série/Relatório no.: | 24;01 |
| Resumo: | O Relatório de Gestão é formado a partir das ações e atividades desenvolvidas pelo Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia sendo sua principal característica a divulgação dos objetivos alcançados no exercício. Os relatórios de gestão apresentados até o exercício de 2019 foram estabelecidos conforme a Instrução Normativa TCU nº 63/2010. Já no exercício de 2020 em diante, o Tribunal de Contas da União estabeleceu a Instrução Normativa TCU nº 84/2020 sendo a principal mudança entre as duas normativas a adoção do relato integrado por parte dos órgãos e entidades do setor público. O novo formato do relatório de gestão informa de forma simples e clara as principais ações desenvolvidas pela universidade, promovendo assim, a transparência dos seus atos às partes interessadas. Os arquivos referentes à Transparência e Prestação de Contas, podem ser visualizados e baixados |
| URI: | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/10484 |
| Aparece nas coleções: | Documentos de Comunicação ICET |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO FINAL 24 v3.pdf | RG 24 | 2.9 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Rel_Gestao_2024_CoordAcad_Anexo.zip | 1.47 MB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
| Ingressantes por curso e forma de ingresso 2024_1.pdf | 96.32 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

