Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/10484| Título : | Relatório de Gestão - exercício 2024 |
| Autor : | Monteverde, REINALDO |
| Palabras clave : | relatório de gestão ICET 2024 |
| Fecha de publicación : | 6-ago-2025 |
| Editorial : | Reinaldo Monteverde Soares |
| Citación : | ICET |
| Citación : | 24;01 |
| Resumen : | O Relatório de Gestão é formado a partir das ações e atividades desenvolvidas pelo Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia sendo sua principal característica a divulgação dos objetivos alcançados no exercício. Os relatórios de gestão apresentados até o exercício de 2019 foram estabelecidos conforme a Instrução Normativa TCU nº 63/2010. Já no exercício de 2020 em diante, o Tribunal de Contas da União estabeleceu a Instrução Normativa TCU nº 84/2020 sendo a principal mudança entre as duas normativas a adoção do relato integrado por parte dos órgãos e entidades do setor público. O novo formato do relatório de gestão informa de forma simples e clara as principais ações desenvolvidas pela universidade, promovendo assim, a transparência dos seus atos às partes interessadas. Os arquivos referentes à Transparência e Prestação de Contas, podem ser visualizados e baixados |
| URI : | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/10484 |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de Comunicação ICET |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO FINAL 24 v3.pdf | RG 24 | 2.9 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| Rel_Gestao_2024_CoordAcad_Anexo.zip | 1.47 MB | Unknown | Visualizar/Abrir | |
| Ingressantes por curso e forma de ingresso 2024_1.pdf | 96.32 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

