Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/1004| Título : | PROGRAMA DE MONITORIA 2018 |
| Autor : | DPA |
| Palabras clave : | Monitoria 2018 |
| Fecha de publicación : | 20-mar-2019 |
| Resumen : | Acesse aqui arquivos de documentos sobre o Programa de Monitoria 2018. |
| URI : | http://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/1004 |
| Aparece en las colecciones: | Documentos Proeg |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONITORIA_ QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS_ 2018_1.pdf | 95.23 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| PORTARIA 019 2018 PROEG COMISSAO DE MONITORIA.PDF | 720.82 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| PRE SELECAO DE MONITORES 2018_1.pdf | 591.43 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS_ 2018_2.xlsx | 20.35 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.


