Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/2724| Título: | PROGRAMA DE MONITORIA 2020 |
| Autor(es): | DPA |
| Palavras-chave: | Monitoria |
| Data do documento: | 2019 |
| URI: | http://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/2724 |
| Aparece nas coleções: | Documentos Proeg |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PUBLICAR - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS - 2020.1.pdf | 67.87 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| NOVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE BOLSAS - 2020.1.pdf | 483.71 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Oficio Monitoria 2020 1.pdf | 42.95 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Anexo Monitoria 2020 1.pdf | 108.16 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.



