Please use this identifier to cite or link to this item:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/9887
Title: | Resistência transversal de Dar Zarrouk e índice de resistência à penetração no solo : novas equações e correlações para o latossolo amazônico |
Authors: | Nascimento da Silva Beleza, Carlos Filipe |
Keywords: | Sondagem a Percussão SPT; Nspt; Resistência Transversal, Eletrorresistividade; Geotecnia. |
Issue Date: | 18-Dec-2024 |
Publisher: | Carlos Filipe Nascimento da Silva Beleza |
Series/Report no.: | B428r; |
Abstract: | O solo é usualmente empregado na construção civil e investigado pela geotecnia para a adequação e instalação das fundações de obras civis. O método mais comum de investigação do solo realizado pela geotecnia é a Sondagem a Percussão (Standard Penetration Test - SPT), pois, por meio deste ensaio, podemos obter a consistência e compacidade do solo através do Índice de Resistência à Penetração (Nspt). Contudo, este método é limitado à profundidade de investigação devido a impossibilidade de penetração do trado em saprólitos ou no próprio embasamento, conferindo a determinado material certa resistência somente em relação ao quanto este suporta à penetração do amostrador padrão do ensaio. Além do SPT, o método da eletrorresistividade também mapeia a subsuperfície através da estimativa de valores de resistividade elétrica calculados após a injeção de corrente elétrica no solo. A aplicação conjunta destes dois métodos aumenta a acurácia na interpretação da litologia e compactação do solo ao correlacionar os valores de resistência transversal T de Dar Zarrouk, oriundos da resistividade, com os valores Nspt em uma relação linear. Este trabalho propõe novas correlações entre T x Nspt para alguns pontos de Manaus-AM através da estimativa de resistividade vertical e lateral e informações de Nspt a partir de boletins de sondagens. O trabalho utilizou dados de 5 Sondagens Elétricas Verticais e 2 Caminhamentos Elétricos para calcular T e 5 boletins SPT localizados nas zonas centro-sul, oeste e norte da cidade. Os resultados mostraram fortes correlações entre alguns bairros da cidade e fracas correlações entre outros bairros indicando a mudança de litologia e compactação do solo em diferentes pontos. Com estas correlações pudemos estabelecer relações lineares inéditas entre T x Nspt para cada região investigada da cidade, formando um quadro-guia de equações para futuras obras geotécnicas nestas regiões. |
URI: | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/9887 |
Appears in Collections: | Documentos PPGEO - Programa de Pós-Graduação em Geociências |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carlos Filipe Nascimento.pdf | 6.26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.