Please use this identifier to cite or link to this item:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/9231
Title: | Empenhos e OB |
Authors: | silva, joao |
Issue Date: | 27-Nov-2024 |
URI: | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/9231 |
Appears in Collections: | Documentos PROADM |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Empenhos emitidos - mês Agosto.pdf | EMPENHO AGOSTO | 2.01 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
ORDENS BANCÁRIAS GERADAS - MÊS AGOSTO.pdf | OB AGOSTO | 19.38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
ORDENS BANCÁRIAS GERADAS - MÊS JULHO_compressed.pdf | OB JULHO | 21.78 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
EMPENHOS EMITIDOS - MÊS JULHO.pdf | EMPENHO JULHO | 13.58 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
ORDEM BANCARIA SETEMBRO.pdf | OB SETEMBRO | 252.89 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
EMPENHOS EMITIDOS SETEMBRO.pdf | EMPENHO SETEMBRO | 395.61 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.