Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/895Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DRA | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-14T16:34:26Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-14T16:34:26Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/895 | - |
| dc.description.abstract | Por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg), a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) oferta atualmente um total de 114 cursos de graduação, distribuídos entre as áreas de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e Ciências Humanas, com cursos ministrados nos Campi da capital (Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho) e nos Campi do interior. Acesse listas abaixo. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | QUADRO DE VAGAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO | pt_BR |
| dc.subject | curso graduação vagas ofertadas | pt_BR |
| dc.title | QUADRO DE VAGAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO | pt_BR |
| dc.type | Lista | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Documentos Proeg | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TABELA CURSOS COM CODGO E_MEC INTERIOR.pdf | 285.65 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| TABELA CURSOS COM CODGO E_MEC CAPITAL.pdf | 404.31 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| TABELA CURSOS COM CODGO E_MEC INTERIOR_AT_2801202.pdf | 187.06 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| TABELA CURSOS COM CODGO E_MEC CAPITAL_AT_2801202.pdf | 404.38 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| 2026_CURSOS UFAM INTERIOR SITE_MAIO2026.pdf | 153.38 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.




