Please use this identifier to cite or link to this item:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/895Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DRA | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-14T16:34:26Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-14T16:34:26Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/895 | - |
| dc.description.abstract | Por meio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg), a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) oferta atualmente um total de 114 cursos de graduação, distribuídos entre as áreas de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e Ciências Humanas, com cursos ministrados nos Campi da capital (Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho) e nos Campi do interior. Acesse listas abaixo. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | cursos graduação | pt_BR |
| dc.subject | ofertados lista | pt_BR |
| dc.title | CURSOS DE GRADUAÇÃO | pt_BR |
| dc.type | Lista | pt_BR |
| Appears in Collections: | Documentos Proeg | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TABELA CURSOS COM CODGO E_MEC INTERIOR.pdf | 285.65 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| TABELA CURSOS COM CODGO E_MEC CAPITAL.pdf | 404.31 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| TABELA CURSOS COM CODGO E_MEC INTERIOR_AT_2801202.pdf | 187.06 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| TABELA CURSOS COM CODGO E_MEC CAPITAL_AT_2801202.pdf | 404.38 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.



