Please use this identifier to cite or link to this item:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/8146
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-03-09T17:28:30Z | - |
dc.date.available | 2024-03-09T17:28:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-03 | - |
dc.identifier.uri | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/8146 | - |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Processo Seletivo Simplificado Presencial para Contratação de Professores Substitutos, produto do Edital n°002/2024 | pt_BR |
Appears in Collections: | Documentos de Concursos e Seleções do ISB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CALENDÁRIO ENFERMAGEM.pdf | 175.85 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
CALENDÁRIO Matemática e Física.pdf | 177 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
CALENDÁRIO QUÍMICA.pdf | 177.47 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
CALENDÁRIO SAÚDE COLETIVA E SAÚDE PÚBLICA.pdf | 177.18 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
CALENDÁRIO SAÚDE DO ADULTO.pdf | 176.28 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
PORTARIA Nº 21, DE 04 DE MARÇO DE 2024.pdf | 73.66 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Mapa de Resultado Final Enfermagem pdf_2.pdf | 199.82 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Mapa de Resultado Final Saúde do Adulto pdf.pdf | 192.09 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Mapa Resultado Final Química.pdf | 186.43 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Mapa resultado final Saude Coletiva e Saude Publica.pdf | 295.29 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Mapa_Resultado_FInal_ Matemática e Física.pdf | 171.14 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.