Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/7447Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fernando, Luiz | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-11T16:51:08Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-11T16:51:08Z | - |
| dc.date.issued | 2023-09-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/7447 | - |
| dc.description.abstract | Relatório Financeiro do mês de Abril do Ano 2023. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | Relatório | pt_BR |
| dc.subject | ASSUA | pt_BR |
| dc.title | Relatório Financeiro da ASSUA - Abril 2023 | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Documentos ASSUA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Relatório Financeiro 04.2023 - ASSUA_assinado - ATUALIZADO.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
| Relatório Financeiro 04.2023 - ASSUA_assinado - ATUALIZADO.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
