Please use this identifier to cite or link to this item:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/6731
Title: | EDITAL N.º 011-2023-PROPESP-UFAM |
Authors: | souza, rodrigo |
Keywords: | PPGPSI MESTRADO 2023/2 |
Issue Date: | 17-Mar-2023 |
Publisher: | RODRIGO FERNANDES DE SOUZA |
Abstract: | A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM), por intermédio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP), torna pública a abertura de inscrições e estabelece as normas para o Exame de Seleção de candidatos para ingresso no 2° semestre de 2023 no curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia - PPGPSI. |
Description: | A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM), por intermédio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP), torna pública a abertura de inscrições e estabelece as normas para o Exame de Seleção de candidatos para ingresso no 2° semestre de 2023 no curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia - PPGPSI. |
URI: | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/6731 |
Appears in Collections: | Documentos PROPESP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EDITAL N.º 011-2023-PROPESP-UFAM-PPGPSI-M-2023-2.pdf | A UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (UFAM), por intermédio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESP), torna pública a abertura de inscrições e estabelece as normas para o Exame de Seleção de candidatos para ingresso no 2° semestre de 2023 no curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Psicologia - PPGPSI. | 516.46 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
1ª Retificação do Edital.pdf | 170.71 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Banca Examinadora.pdf | 52.19 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Resultado Preliminar da Etapa I.pdf | 317.72 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
2ª Retificação do Edital.pdf | 129.13 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Resultado Definitivo do Edital 11-2024-UFAM-PROPESP.pdf | 498.09 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.