Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/6525Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nascimento, Cleane | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-02T18:23:51Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-02T18:23:51Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/6525 | - |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | QRSTAE | pt_BR |
| dc.subject | Janeiro | pt_BR |
| dc.title | QRSTAE - janeiro | pt_BR |
| dc.type | Relatório | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Documentos PROGESP | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Quadro Fixo_FUAM - (QRSTAE) - Janeiro 2023.pdf | 188.19 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
