Please use this identifier to cite or link to this item:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/6511
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa Júnior, Mário Norberto da | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T14:18:02Z | - |
dc.date.available | 2023-01-30T14:18:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-30 | - |
dc.identifier.uri | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/6511 | - |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | Grupos de Pesqusia | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.title | TRANSPARÊNCIA DE DADOS - 2023 | pt_BR |
Appears in Collections: | Documentos PROPESP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Transparência - GPs UFAM - janeiro 2023.pdf.pdf | 216.51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Bolsas PIBIC - abril de 2023.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Bolsas PIBIC - agosto de 2023.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Bolsas PIBIC - fevereiro de 2022.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Bolsas PIBIC - janeiro de 2023.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Bolsas PIBIC - julho de 2023.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Bolsas PIBIC - junho de 2023.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Bolsas PIBIC - maio de 2023.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Bolsas PIBIC - março de 2023.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Grupos de Pesquisa ativos - Setembro_2023.pdf | 84.55 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Laboratórios de Pesquisa - setembro 2023.pdf | 739.13 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Projetos de pesquisa - 2023 - setembro 2023.pdf | 392.51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.