Please use this identifier to cite or link to this item:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/5913
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-07-28T13:46:22Z | - |
dc.date.available | 2022-07-28T13:46:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/5913 | - |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.title | Relatórios de Gestão | pt_BR |
Appears in Collections: | Documentos PROEXT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Apresentacao_1_ano_de_gestao_atualizada.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
RELATORIO DE GESTAO 2022.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
PROEXT EM NÚMEROS 2022 -.pdf | 389.63 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Relatório de Gestão 2009-2017.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Relatório de Gestão Integrado PROEXT 2018.pdf | 932.06 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Relatório de Gestão Integrado PROEXT 2019 - Versão Final (2) (1).pdf | 865.91 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Proext em números 2018.pdf | 39.54 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Relatório de Gestão 2020 - 30.06.2021.pdf | 7.56 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Proext em números 2019.pdf | 505.28 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Proext em números 2020.pdf | 262.07 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Proext em números 2016-2017.pdf | 150.72 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Relatório de Gestão 2023 em pdf.pdf | 18.79 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
Proext em números 2023.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.