Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/5630Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Costa Júnior, Mário Norberto da | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-19T14:40:38Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-19T14:40:38Z | - |
| dc.date.issued | 2022-05-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/5630 | - |
| dc.description | Resultado Final PIBIC 2022-2023 - INTERIOR E CAPITAL | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.subject | INICIAÇÃO CIENTÍFICA | pt_BR |
| dc.subject | PIBIC | pt_BR |
| dc.title | Resultado Final PIBIC 2022-2023 | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Documentos PROPESP | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SEI_UFAM - 0993531 - Resultado Final PIBIC 2022-2023 - INTERIOR.pdf | Resultado Final PIBIC 2022-2023 - INTERIOR | 1.46 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| SEI_UFAM - 0993531 - Resultado Final PIBIC 2022-2023- MANAUS.pdf | Resultado Final PIBIC 2022-2023 - MANAUS | 547.98 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
| SEI_UFAM - 1125387 - RESULTADO FINAL - VOLUTÁRIOS final.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.


