Please use this identifier to cite or link to this item:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/4927
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonçalves de Jesus, Laís | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-16T23:54:46Z | - |
dc.date.available | 2021-10-16T23:54:46Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-16 | - |
dc.identifier.uri | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/4927 | - |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Laís Gonçalves de Jesus | pt_BR |
dc.subject | Gráficos | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Perfil | pt_BR |
dc.subject | Condições e relações de trabalho | pt_BR |
dc.title | Relatório e Gráficos da pesquisa Mosaico Ufam: perfil das condições e relações de trabalho | pt_BR |
dc.type | Planilha | pt_BR |
Appears in Collections: | Documentos PROGESP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caracterização_Gráficos - Categoria e lotação.pdf | Gráficos_perguntas fechadas - caracterização | 1.02 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Nível de satisfação_Gráficos - Geral e Gênero (1).pdf | Gráficos_perguntas fechadas - nível de satisfação - Geral e Gênero | 1.29 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Nível de satisfação_Gráficos - Categoria e lotação.pdf | Gráficos_ perguntas fechadas- nível de satisfação - Categoria e lotação | 1.84 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Gráficos_perguntas abertas 01-02-03-04.pdf | Gráficos_perguntas abertas | 3.15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Cópia de Perfil dos trabalhadores da UFAM_on-line - Formulários Google.pdf | Cópia de formulário da pesquisaa | 2.85 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Relatório Final de Pesquisa.pdf | Relatório final de pesquisa | 1.21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.