Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/3198Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | dos Santos Pereira, Henrique | - |
| dc.contributor.author | Santos Barbosa, Danilo Egle | - |
| dc.contributor.author | Cordeiro Lorenzi, Bruno | - |
| dc.contributor.author | Pedroza da Silva, Suzy Cristina | - |
| dc.contributor.author | da Carvalho Freitas, Carlos Edwar | - |
| dc.contributor.author | Rocha Farias, Paulo Ricardo | - |
| dc.contributor.author | Gomes Mourão, Maria Paula | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-06T05:17:23Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-06T05:17:23Z | - |
| dc.date.issued | 2020-05 | - |
| dc.identifier.issn | 2675-0384 | - |
| dc.identifier.uri | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/3198 | - |
| dc.description | BOLETIM ODS ATLAS AMAZONAS é uma publicação periódica do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia – PPGCASA. EQUIPE TÉCNICA: Prof.º Henrique dos Santos Pereira, Phd (Coordenador geral da pesquisa), Prof.º Danilo Egle Santos Barbosa, Phd (Coordenador técnico), Prof.ª Dr.ª Suzy Cristina Pedroza da Silva (Pesquisadora colaboradora), Bruno Cordeiro Lorenzi (Pesquisador colaborador).CONVIDADOS: Prof Dr. Carlos Edwar da Carvalho Freitas, professor do Programa de Pós-graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia (PPGCASA), Dr. Paulo Ricardo Rocha Farias, atual Secretário Municipal de Limpeza Pública e Profª. DrªMaria Paula Gomes Mourão Médica infectologista da FMT-HVD e professora de doenças infecciosas da Universidade do Estado do Amazonas. Médica infectologista da FMT-HVD e professora de doenças infecciosas da Universidade do Estado do Amazonas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A edição Especial COVID-19 do Boletim Atlas ODS Amazonas foi criada para apresentar reflexões e projeções, além de mapas, da pandemia de coronavírus do Estado do Amazonas. O documento conta com a colaboração de pesquisadores de diversas áreas que apresentam suas perspectivas em torno das especificidades do Estado.Neste segundo volume são apresentados dados de óbitos registrados em cartórios da cidade de Manaus e de sepultamentos provindos da Prefeitura de Manaus. Os especialistas também apresentam projeções para o pico da pandemia no Amazonas | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Tribunal de Contas do Estado do Amazonas | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.publisher | Editora Universidade do Amazonas | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | 2;2 | - |
| dc.subject | coronavírus | pt_BR |
| dc.subject | pandemia | pt_BR |
| dc.subject | covid-19 | pt_BR |
| dc.subject | dados | pt_BR |
| dc.subject | ODS | pt_BR |
| dc.subject | pesquisa | pt_BR |
| dc.subject | ppgcasa | pt_BR |
| dc.subject | atlas | pt_BR |
| dc.subject | projeções | pt_BR |
| dc.subject | óbitos | pt_BR |
| dc.subject | cartórios | pt_BR |
| dc.subject | universidade | pt_BR |
| dc.title | Boletim Altas ODS Amazonas - Especial COVID-19 vol 2 | pt_BR |
| dc.title.alternative | ATLAS ODS - Coronavírus | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Boletim Atlas ODS Amazonas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| boletim_ATLAS COVID-19-2 v2.pdf | Arquivo | 1.68 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
