Please use this identifier to cite or link to this item:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/1648
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2019-06-18T18:50:17Z | - |
dc.date.available | 2019-06-18T18:50:17Z | - |
dc.date.issued | 2019-06-18 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/1648 | - |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.subject | grades curriculares | pt_BR |
dc.title | GRADES CURRICULARES | pt_BR |
Appears in Collections: | Documentos Cursos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Grade - Nutrição.pdf | Grade Curricular do Curso Nutrição | 24.72 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Grade - Medicina.pdf | Grade Curricular do Curso Medicina | 14.38 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Grade - Fisioterapia.pdf | Grade Curricular do Curso Fisioterapia | 23.33 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Grade - Enfermagem - 2012.2.pdf | Grade Curricular ddo Curso Enfermagem - versão 2012/2 | 24.76 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Grade - Enfermagem - 2009.2.pdf | Grade Curricular do Curso Enfermagem - versão 2009/2 | 20.54 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Grade - Ciências - Matemática e Física.pdf | Grade Curricular do Curso Ciências - Matemática e Física | 24.75 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Grade - Ciências - Biologia e Química.pdf | Grade Curricular do Curso Ciências - Biologia e Química | 20.68 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Grade - Biotecnologia - 2014.2.pdf | Grade Curricular do Curso Biotecnologia - versão 2014/2 | 22.48 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Grade - Biotecnologia - 2006.2.pdf | Grade Curricular de 2006 do Curso Biotecnologia - versão 2006/2 | 20.2 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.