Please use this identifier to cite or link to this item:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/1205
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade, Luana | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T12:58:29Z | - |
dc.date.available | 2019-04-02T12:58:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-29 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/1205 | - |
dc.description | Apoiar a participação de docentes de Técnicos administrativos efetivos da UFAM para a apresentação oral de trabalhos completos em eventos científicos | pt_BR |
dc.description.abstract | Incentivar a divulgação de resultados de pesquisa em eventos científicos de maior relevância. | pt_BR |
dc.language.iso | pt | pt_BR |
dc.publisher | Departamento de Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Apoio a Evento | pt_BR |
dc.subject | evento científico | pt_BR |
dc.title | Edital Nº 01-2019 - Apoio a Eventos Científicos | pt_BR |
dc.type | Edital | pt_BR |
Appears in Collections: | Documentos PROPESP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Edital Retificado - 001-2019- Apoio a Publicação.pdf | Edital Nº 01-2019-PROPESP UFAM - Apoio a eventos | 2.81 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Aviso 01- retificação 001-2019 (2).pdf | 1ª Retificação do Edital | 529.05 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Formulário de Passagem (4).doc | Formulário de Passagem - UFAM | 97.5 kB | Microsoft Word | View/Open |
Formularios Edital 001-2019_ I_II_III (5).doc | Formulários I II e III | 418 kB | Microsoft Word | View/Open |
RESULTADO 1a CHAMADA EDITAL 001-2019.pdf | Resultado 1ª Chamada | 269.42 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
LISTA DE CANDIDATOS DEFERIDOS 20.05.2019.pdf | Resultado 2° Chamada | 326.69 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Resultado da 3 Chamada.PDF | Resultado 3° Chamada | 386.03 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
24-09-2019-Retificação ao Resultado da 3a Chamada do Edital 001-2019.pdf | Retificação | 475.26 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.