Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/11960Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Geraldo, Louise | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T18:51:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-25T18:51:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-25 | - |
| dc.identifier.uri | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/11960 | - |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.title | Tabela Aceleração | pt_BR |
| dc.type | Planilha | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Documentos PROGESP | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TABELA DE ACELERAÇÃO 2.pdf | 47.65 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
