Please use this identifier to cite or link to this item:
https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/11739Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos, Carmem do Socorro Rocha | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T17:28:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-15T17:28:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-10 | - |
| dc.identifier.other | S237g | - |
| dc.identifier.uri | https://edoc.ufam.edu.br/handle/123456789/11739 | - |
| dc.description | Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Geociências, da Universidade Federal do Amazonas, como requisito parcial para obtenção do Título de Mestre em Geociências, área de concentração em Geociências. | pt_BR |
| dc.description.abstract | A pesquisa tem o objetivo de mostrar o potencial geoturístico da Comunidade São João do Urubuí, em Presidente Figueiredo (AM), com foco na integração da geodiversidade ao turismo sustentável. A área de estudo apresenta diversos atrativos naturais e culturais, como cachoeiras, grutas e afloramentos rochosos, que constituem um rico patrimônio geológico e cultural. A metodologia utilizou abordagens participativas, mesclando aspectos qualitativos e quantitativos, para compreender as relações socioeconômicas, culturais e ambientais que influenciam o turismo local. Foi conduzida com base na abordagem de pesquisa-ação, envolvendo uma equipe multidisciplinar, turistas, estudantes, visitantes e membros da comunidade em atividades como diálogos informais, reuniões com os comunitários e a utilização do aplicativo Geossit para o inventário de sítios geológicos. Este inventário selecionou sete locais de interesse geológico (LIGs) e turístico, culminando na criação de um roteiro geoturístico adaptado às condições sazonais local. Os sete sítios apresentam valores de médio a alto quanto ao interesse geoturístico, sendo considerados atrativos de grande relevância em nível regional, nacional e internacional, com capacidade de atrair visitantes e impulsionar o mercado turístico local. Mais do que um inventário geológico, este estudo dá voz às comunidades que vivem em áreas de interesse geológico e faz uma reflexão de como essas populações percebem e interagem com a geodiversidade ao seu redor? De que forma o geoturismo pode ser desenvolvido em parceria com os comunitários? As respostas para essas e outras questões instigantes estão nesta pesquisa, que une ciência, cultura e desenvolvimento sustentável. A pesquisa destaca a importância do envolvimento comunitário na gestão do turismo e aponta o geoturismo como ferramenta estratégica para a preservação ambiental e promoção da educação patrimonial. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | BIBLIOTECA UFAM | pt_BR |
| dc.language.iso | pt | pt_BR |
| dc.publisher | PPGGEO | pt_BR |
| dc.subject | Dissertação | pt_BR |
| dc.subject | Mestrado | pt_BR |
| dc.title | GEOTURISMO COMO FERRAMENTA NO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA COMUNIDADE SÃO JOÃO DO URUBUÍ PRESIDENTE FIGUEIREDO (AM) | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Documentos PPGEO - Programa de Pós-Graduação em Geociências | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Carmem do Socorro Rocha dos Santos - 2025.pdf | 5.51 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
